MONITOR 21.5" LENOVO THINKVISION S22e-19
$0,00 + IVA 21%
-
Cantidad en stock:Sin Stock
| Características y Especificaciones Técnicas |
| Tamaño de la pantalla | | 21.5" |
| Área de visualización | | 476.06x267.79 mm |
| Panel (Tipo de matriz) | | VA (Vertical Alignment) |
| Relación de aspecto | | 16:9 |
| Resolución | | 1920x1080 |
| Tamaño de píxel | | 0.248x0.248 mm |
| Puntos / píxeles por pulgada | | 102 dpi |
| Ángulo de visión (H / V) | | 178 / 178 |
| Tiempo de respuesta de píxeles | | 4 ms (Modo extremo) / 6 ms (Modo normal) |
| Frecuencia de actualización | | 60 Hz |
| Brillo | | 250 nits |
| Relación de contraste | | 3000:1 |
| Gama de colores | | 72% NTSC |
| Conexión de video | | HDMI, VGA |
| Conexión de sonido | | 1 x Salida de Audio (3.5 mm) |
| Puerto USB | | No |
| Cámara | | No |
| Parlante | | No |
| Consumo de energía (típica / máxima) | | 18W / 22W |
| Adaptador de corriente | | Integrado |
| Movimiento del soporte (Base) | | Inclinación |
| Color | | Negro |
| Ancho del bisel lateral | | 2 mm |
| Dimensiones con base (Al x An x Pr) | | 373.8x489.3x200.0 mm |
| Peso (incluida la base) | | 2.75kg / 6.06 lb |
| Cable de monitor | | HDMI (1,8mts) |
| Certificación ENERGY STAR | | Si |
| Certificación TCO | | TCO 7.0 |
| Certificación EPEAT | | Silver |
| Low Blue Light / Eye Comfort / Eyesafe Display | | Eye Comfort |
| Garantía básica | | 3 Años en Centro de Servicio |
| Sistemas operativos soportados | | Compatible con Windows 7, Windows 10 |
| Tecnología de sincronización | | FreeSync |
| CPU / Plataforma | | No / No |
| Display Ram / Almacenamiento / Ranura para tarjeta | | No / No / No |
| Wireless / Ethernet / Bluetooth | | No / No / No |
| Pantalla táctil / Lápiz digitalizador / Batería | | No / No / No |
| Las especificaciones detalladas son suministradas por los fabricantes, Westcomp Argentina no es responsable por los errores u omisiones que pudieran existir. Todas las imágenes son meramente ilustrativas. Westcomp Argentina no es responsable por errores fotográficos o tipográficos. Todas las Garantías son otorgadas por los respectivos fabricantes según los términos y condiciones adjuntos con cada producto. Algunos servicios y/o garantías pueden requerir el registro del producto. |